Duchesse de Mecklembourg, timeline

Из пројекта Родовид

List of persons titled "Duchesse de Mecklembourg"

Приказујем испод 50 резултата почев од #1.
Погледај (претходних 50) (следећих 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 1348 Euphemia Ericsdottir [Sverre] b. 1317 d. 16 јун 1370
  2. ~ 1358 Anna de Holstein [Schauenbourg-Holstein]
  3. 18 фебруар 1379 Mechtild de Mecklembourg-Werle-Warrren [Mecklembourg]
  4. 1396 Agnes von Braunschweig-Lüneburg [Braunschweig-Lüneburg] b. > 1356 d. 1410
  5. 10 фебруар 1396 Sophia de Poméranie [Poméranie] d. 1408
  6. 1400 Jutta von Hoya [Hoya] d. 1415
  7. 1416 w Catherina de Saxe-Lauenbourg [Askanier] d. 1448
  8. 23 март 1423 w Margarethe Hohenzollern von Brandenburg [Hohenzollern-Brandenburg] b. 1410 d. 27 јул 1465
  9. 14 октобар 1430 Lutrud d'Anhalt-Köthen [Anhalt] d. 4 јун 1465
  10. 17 септембар 1436 Anna Pomerania-Stettin [Gryfici] d. 1447
  11. 1452 Margarethe de Brunswick-Lünebourg [Brunswick] b. 1442 d. 8 април 1512
  12. 1471 Catherina de Lindau [Lindau] d. 1485
  13. 1474 Catherina de Lindau [Lindau] d. 1485
  14. 29 мај 1478 Sophia de Poméranie-Wolgast [Poméranie] d. 26 април 1504
  15. 1483 Sophia de Poméranie-Wolgast [Poméranie] d. 26 април 1504
  16. 1487 Margrethe de Poméranie [Poméranie] d. 27 март 1526
  17. 15 јун 1513 Helene de Palatinat [Palatinat] b. 9 фебруар 1493 d. 4 август 1524
  18. 27 јануар 1524 Anna de Brandebourg [Brandebourg] b. 1 јануар 1507 d. 19 јун 1567
  19. 1551 Ursula de Saxe-Lauenbourg [Askanier] b. 1523 d. 31 децембар 1577
  20. 24 фебруар 1555 Anna Sophia de Prusse [Hohenzollern] b. 11 јун 1527 d. 6 фебруар 1591
  21. 16 фебруар 1556 Elisabeth de Danemark [Oldenbourg] b. 14 октобар 1524 d. 15 октобар 1586
  22. 27 октобар 1573 w Dorothea de Danemark [Oldenbourg] b. 1528 d. 11 новембар 1575
  23. 7 мај 1581 Elisabeth de Suède [Vasa] b. 4 април 1549 d. 12 новембар 1597
  24. 17 фебруар 1588 Sophia de Schleswig-Holstein-Gottorp [Schleswig-Holstein-Gottorp] b. 1 јун 1569 d. 14 новембар 1634
  25. 9 децембар 1588 w Anna von Pommern-Wolgast [Greifen] b. 1554 d. 1626
  26. август 1593 Clara de Poméranie-Barth [Poméranie] b. 10 јул 1574 d. 19 фебруар 1623
  27. 9 октобар 1608 w Margarethe de Mecklembourg [Mecklembourg] b. 11 јул 1584 d. 16 новембар 1616
  28. 4 септембар 1622 w Анна Мария Остфрисланд [Остфрисланд] b. 23 јун 1601 d. 15 фебруар 1634
  29. 1635 Maria Katharina von Braunschweig-Dannenberg [Braunschweig-Lüneburg] b. 9 јул 1616 d. 1 јул 1665
  30. 27 фебруар 1658 w Christina-Margrethe de Mecklembourg-Güstrow [Mecklembourg] b. 31 март 1615 d. 16 август 1666
  31. 3 март 1664 Elisabeth de Montmorency-Bouteville [Montmorency] b. 1627 d. 24 јануар 1695
  32. 1665 Erdmuthe de Saxe-Lauenbourg [Askanier] b. 5 јун 1644 d. 22 август 1689
  33. 28 мај 1671 Christina de Hesse-Homburg [Hesse] b. 30 јун 1653 d. 16 мај 1722
  34. 20 јун 1702 Johanna de Saxe-Gotha-Altenbourg [Ernestiner] b. 1 октобар 1680 d. 9 јул 1704
  35. 10 јун 1705 Christiana de Schwarzburg-Sondershausen [Schwarzbourg] b. 30 март 1681 d. 1 новембар 1751
  36. 5 фебруар 1735 Elisabeth de Saxe-Hildburghausen [Wettin] b. 3 август 1713 d. 29 јун 1761
  37. 18 новембар 1747 Gustava de Mecklembourg-Strelitz [Mecklembourg] b. 12 јул 1694 d. 13 април 1748
  38. 30 мај 1756 Luise de Wurtemberg [Wurtemberg] b. 3 фебруар 1722 d. 2 август 1791
  39. 18 септембар 1768 Friederike von Hessen-Darmstadt [Hessen] b. 20 август 1752 d. 22 мај 1782
  40. 28 септембар 1784 Charlotte von Hessen-Darmstadt [Hessen] b. 5 новембар 1755 d. 12 децембар 1785
  41. 17 јун 1785 Luise de Saxe-Gotha-Altenbourg [Wettin] b. 9 март 1756 d. 1 јануар 1808
  42. 6 септембар 1860 Ekaterina Mikhailovna de Russie [Romanov] b. 28 август 1827 d. 12 мај 1894
  43. 9 децембар 1865 Friederika de Prusse [Hohenzollern] b. 1 фебруар 1842 d. 26 март 1906
  44. 4 јул 1868 Maria Carolina de Schwarzbourg-Rudolstadt [Schwarzbourg] b. 29 јануар 1850 d. 22 април 1922
  45. 15 април 1883 Maria-Gabriele de Windisch-Graetz [Windisch-Graetz] b. 1856 d. 1929
  46. 6 новембар 1886 Elisabeth de Saxe-Weimar-Eisenach [Wettin] b. 28 фебруар 1854 d. 10 јул 1908
  47. 24 април 1917 Viktoria de Reuss-Schleiz [Reuss] b. 21 април 1889 d. 18 децембар 1918
  48. 17 мај 1923 Carola Schmitz [Schmitz] b. 3 септембар 1882 d. 27 септембар 1974
  49. 15 октобар 1924 Elisabeth de Stolberg-Rossla [Stolberg] b. 23 јун 1885 d. 16 октобар 1969
  50. 5 јул 1954 w Barbara de Prusse [Hohenzollern] b. 2 август 1920 d. 31 мај 1994

Погледај (претходних 50) (следећих 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).