Princesse de Mecklembourg-Schwerin, timeline

Из пројекта Родовид

List of persons titled "Princesse de Mecklembourg-Schwerin"

Приказујем испод 14 резултата почев од #1.
Погледај (претходних 50) (следећих 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 26 фебруар 1337 Mechtild de Mecklembourg-Werle-Warrren [Mecklembourg]
  2. 1361 Ingeborg de Danemark [Estridsen] b. 1347 d. 16 јун 1370
  3. 1468 Catherina de Lindau [Lindau] d. 1485
  4. 6 јул 1650 w Christina-Margrethe de Mecklembourg-Güstrow [Mecklembourg] b. 31 март 1615 d. 16 август 1666
  5. 23 септембар 1684 Maria de Mecklembourg-Güstrow [Mecklembourg] b. 19 јул 1659 d. 16 јануар 1701
  6. 7 јун 1710 Christina de Lepel [Lepel] b. 8 јануар 1692 d. 1728
  7. 13 новембар 1714 Gustava de Mecklembourg-Strelitz [Mecklembourg] b. 12 јул 1694 d. 13 април 1748
  8. 2 март 1746 Luise de Wurtemberg [Wurtemberg] b. 3 фебруар 1722 d. 2 август 1791
  9. 13 мај 1755 Charlotte de Saxe-Cobourg-Saalfeld [Saxe-Cobourg-Saalfeld] b. 24 септембар 1731 d. 2 август 1810
  10. 1 јун 1775 Luise de Saxe-Gotha-Altenbourg [Wettin] b. 9 март 1756 d. 1 јануар 1808
  11. 5 мај 1881 Maria-Gabriele de Windisch-Graetz [Windisch-Graetz] b. 1856 d. 1929
  12. 15 јун 1911 Elisabeth Pratt-Tibbits [Pratt] b. 27 јануар 1860 d. 14 септембар 1929
  13. 1915 Natalie Oelrichs (Lily Martin) [Oelrichs] b. 12 октобар 1880 d. 13 фебруар 1931
  14. 5 новембар 1921 Carola Schmitz [Schmitz] b. 3 септембар 1882 d. 27 септембар 1974

Погледај (претходних 50) (следећих 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).