1.1.10.1.2. Dlm. Wangsatanoe I - Индекс потомака

Из пројекта Родовид

Особа:908143
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
Lambang Kabupaten Subang
Lambang Kabupaten Subang
11/1 <?+?> 1.1.10.1.2. Dlm. Wangsatanoe I [Sumedang Larang]
Професија : од, Regent Pamanoekan Ke 1
Catatan Admin : Endang Suhendar alias Idang


d.1.2.2 NM Nurteja Ia mempunyai anak satu, dalam silsilah Sumedang anaknya, yaitu R. Wiraraja III, mengambil nama yang sama dengan kakeknya, Wiraraja I.

d.1.3. Kiai Kadu Rangga Gede .

d.1.4. Kiai Rangga Patra Kelana .


d.1.5. Kiai Aria Rangga Pati . Kyai Aria Ranggapati, melahirkan keturunan ke Haur Kuning.

d.1.6. Kiai Ngb. Watang .

d.1.7. NM. Dmg. Cipaku

d.1.8. NM. Ngb. Martajoeda .

Nyi Mas Ngabehi Martayuda, melahirkan keturunan ke Ciawi Tasikmalaya.

d.1.9. NM. Rangga Wiratama .

d.1.10. Rd. Rg. Nitinagara Raden Rangga Nitinagara atau Dalem Rangga Nitinagara, melahirkan keturunan ke Pagaden Pamanukan Subang. Karena itu Raden Rangga Nitinagara selalu dikaitkan dengan nama Pagaden Ia mempunyai 5 orang anak, yaitu: Dalem Panengah atau Dalem Rangga Panengah . Dalem Jayapuspa Kiai Parayasuta atau Dalem Nayapuspa. R. Anggapuspa . NM. Gempler atau NR Gemblek d.1.10.1. Dalem Panengah Dalem Panengah atau Dalem Rangga Panengah menikah dengan NR Embah Nyai atau NR Timbanganten, dan mempunyai 14 anak: NRA. Sepoeh .

Dlm. Wangsatanoe ., I . 
Rd. Dipakoesoemah . 
Rd. Sastra . 
Rd. Anggaredja . 

NR. Mantri .

Rd. Adinagara . 
NM. Nakilah . 

Kiai Djawirja . Kiai Poespawirija . Kiai Anggadidjaja . NM. Arsa .

NM. Moelja . 
Kiai Dipanata

2

Lambang Kabupaten Subang
Lambang Kabupaten Subang
51/2 <1> 1.1.10.1.2.4 Dlm. Wangsatanoe II ? (/ Kyai MAS Anggasuta) [Sumedang Larang]
Титуле : од 31 октобар 1692, Regent Pamanoekan ke 2
22/2 <1> 1.1.10.1.2.1 NR. Adinagara I [Sumedang Larang]
33/2 <1> 1.1.10.1.2.2 Dlm. Anom di Pegaden [Sumedang Larang]
44/2 <1> 1.1.10.1.2.3 Rd. Anggadirdja [Sumedang Larang]
65/2 <1> 1.1.10.1.2.5 Rd. Ria or Rd Sastrakoesoemah [Sumedang Larang]
76/2 <1> 1.1.10.1.2.6. NR. Adimatri [Sumedang Larang]
87/2 <1> 1.1.10.1.2.7 NR. Lengkamoelja [Sumedang Larang]
98/2 <1> 1.1.10.1.2.8 NR. Naliah [Sumedang Larang]

3

Lambang Kabupaten Subang
Lambang Kabupaten Subang
171/3 <5> 1.1.10.1.2.4.1 Dlm. Djajanagara Wangsatanoe III [Sumedang Larang]
Титуле : од 9 децембар 1701, Regent Pamanoekan ke 3
102/3 <3> 1.1.10.1.2.2.1 Rd. Soeradiredja [Sumedang Larang]
113/3 <3> 1.1.10.1.2.2.2 Rd. Amjah [Sumedang Larang]
124/3 <3> 1.1.10.1.2.2.3 Rd. Soemadiredja [Sumedang Larang]
135/3 <3> 1.1.10.1.2.2.4 Rd. Soeradikoesoemah [Sumedang Larang]
146/3 <4> 1.1.10.1.2.3.1 NR. Gambira [Sumedang Larang]
157/3 <4> 1.1.10.1.2.3.2 NR. Alijah [Sumedang Larang]
168/3 <4> 1.1.10.1.2.3.3 NR. Anti [Sumedang Larang]
189/3 <5> 1.1.10.1.2.4.2 Rd. Wangsadikoesoemah [Sumedang Larang]
1910/3 <5> 1.1.10.1.2.4.3 Rd. Djajadiredja [Sumedang Larang]
2011/3 <5> 1.1.10.1.2.4.4 Rd. Natadiredja [Sumedang Larang]
2112/3 <5> 1.1.10.1.2.4.5 NR. Adinagara II [Sumedang Larang]
2213/3 <5> 1.1.10.1.2.4.6 Rd. Poepadiredja [Sumedang Larang]
2314/3 <5> 1.1.10.1.2.4.7 Rd. Wiradiredja [Sumedang Larang]
2415/3 <5> 1.1.10.1.2.4.8 NR. Medjakoesoemah [Sumedang Larang]
2516/3 <5> 1.1.10.1.2.4.9 NR. Mantri [Sumedang Larang]
2617/3 <5> 1.1.10.1.2.4.10 NR. Natamantri [Sumedang Larang]
2718/3 <6> 1.1.10.1.2.5.1 Rd. Sastradiredja [Sumedang Larang]
2819/3 <6> 1.1.10.1.2.5.2 NR. Oejang [Sumedang Larang]
2920/3 <6> 1.1.10.1.2.5.3 NR. Poetoe [Sumedang Larang]
3021/3 <6> 1.1.10.1.2.5.4 NR. Apoen [Sumedang Larang]
3122/3 <7> 1.1.10.1.2.6.1 Rd. Djajakoesoemah [Sumedang Larang]
3223/3 <9> 1.1.10.1.2.8.1 NM. Djatimah [Sumedang Larang]

4

331/4 <22> 1.1.10.1.2.4.6.1 NR Adinagara III [Sumedang Larang]
342/4 <22> 1.1.10.1.2.4.6.2 Rd. Kertadiredja [Sumedang Larang]
353/4 <22> 1.1.10.1.2.4.6.3 NR Ratna [Sumedang Larang]
364/4 <22> 1.1.10.1.2.4.6.4 NR Radja [Sumedang Larang]
375/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.1 NR Adimantri [Sumedang Larang]
386/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.2 Rd. Tanoediredja [Sumedang Larang]
397/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.3 Rd. Soebiadiredja [Sumedang Larang]
408/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.4 NR Ajoe [Sumedang Larang]
419/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.5 Rd. Wiradipoera [Sumedang Larang]
4210/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.6 NR Warsa [Sumedang Larang]
4311/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.7 NR Mantri [Sumedang Larang]
4412/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.8 NR Roedjinah [Sumedang Larang]
4513/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.9 NR Natamantri [Sumedang Larang]
4614/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.10 NR Oekit [Sumedang Larang]
4715/4 <23> 1.1.10.1.2.4.7.11 Rd. Tanoekoesoemah [Sumedang Larang]
4816/4 <24> 1.1.10.1.2.4.8.1 Mas Wangsadipoera [Sumedang Larang]
4917/4 <24> 1.1.10.1.2.4.8.2 Mas Toat [Sumedang Larang]
5018/4 <24> 1.1.10.1.2.4.8.3 NM Rapiah [Sumedang Larang]
5119/4 <24> 1.1.10.1.2.4.8.4 Lanen [Sumedang Larang]
5220/4 <17> 1.1.10.1.2.4.1.1 Rd. Wangsadiredja [Sumedang Larang]
5321/4 <17> 1.1.10.1.2.4.1.2 Rd. Natadiredja II [Sumedang Larang]
5422/4 <17> 1.1.10.1.2.4.1.3 Rd. Wirakoesoemah [Sumedang Larang]
5523/4 <17> 1.1.10.1.2.4.1.4 Rd. Wiradinata [Sumedang Larang]
5624/4 <17> 1.1.10.1.2.4.1.5 NR Rijakoesoemah [Sumedang Larang]
5725/4 <17> 1.1.10.1.2.4.1.6 NR Adikoesoemah [Sumedang Larang]
5826/4 <18> 1.1.10.1.2.4.2.1 Rd. Soemantadiredja [Sumedang Larang]
5927/4 <18> 1.1.10.1.2.4.2.2 NR Sarijakoesoemah [Sumedang Larang]
6028/4 <19> 1.1.10.1.2.4.3.1 Rd. Djajadiredja II [Sumedang Larang]
6129/4 <18> R. Rangga Nitipoera (Wedana Selacau) [?]
6230/4 <12> Rd. Sacanegara [Sumedang Larang]

5

631/5 <57> 1.1.10.1.2.4.1.6.1 Rd Pradja [Sumedang Larang]
642/5 <53> 1.1.10.1.2.4.1.2.1 NR Maradjainten [Sumedang Larang]
653/5 <53> 1.1.10.1.2.4.1.2.2 NR Natamirah [Sumedang Larang]
664/5 <53> 1.1.10.1.2.4.1.2.3 Rd. Bratakoesoemah [Sumedang Larang]
675/5 <53> 1.1.10.1.2.4.1.2.4 NR Natainten [Sumedang Larang]
686/5 <53> 1.1.10.1.2.4.1.2.5 Rd. Kertawirdja [Sumedang Larang]
697/5 <36+54!> 1.1.10.1.2.4.1.3.1 Rd. Natakoesoemah [Sumedang Larang]
708/5 <36+54!> 1.1.10.1.2.4.1.3.2 NR Redjakoesoemah [Sumedang Larang]
719/5 <36+54!> 1.1.10.1.2.4.1.3.3 Rd. Ditakoeosoemah [Sumedang Larang]
7210/5 <36+54!> 1.1.10.1.2.4.1.3.4 NR Natamirah [Sumedang Larang]
7311/5 <55> 1.1.10.1.2.4.1.4.1 Rd. Soemadinata [Sumedang Larang]
7412/5 <55> 1.1.10.1.2.4.1.4.2 NR Pinah [Sumedang Larang]
7513/5 <55> 1.1.10.1.2.4.1.4.3 NR Armah [Sumedang Larang]
7614/5 <55> 1.1.10.1.2.4.1.4.4 Rd. Soehari [Sumedang Larang]
7715/5 <55> 1.1.10.1.2.4.1.4.5 Rd. Wiradikara [Sumedang Larang]
7816/5 <55> 1.1.10.1.2.4.1.4.6 NR Oeriah [Sumedang Larang]
7917/5 <59> 1.1.10.1.2.4.2.2.1 Mas Wangsadipoera [Sumedang Larang]
8018/5 <59> 1.1.10.1.2.4.2.2.2 Mas. Wangsamanggala [Sumedang Larang]
8119/5 <59> 1.1.10.1.2.4.2.2.3 NM Piah [Sumedang Larang]
8220/5 <59> 1.1.10.1.2.4.2.2.4 NM Tedja [Sumedang Larang]
8321/5 <59> 1.1.10.1.2.4.2.2.5 NM Mantria [Sumedang Larang]
8422/5 <59> 1.1.10.1.2.4.2.2.6 NM Sarja [Sumedang Larang]
8523/5 <59> 1.1.10.1.2.4.2.2.7 Mas Sadikin [Sumedang Larang]
8624/5 <58> 1.1.10.1.2.4.2.1.1 Rd Soemawidjaja [Sumedang Larang]
8725/5 <34> 1.1.10.1.2.4.6.2.1 Rd. Kertadipoera [Sumedang Larang]
8826/5 <34> 1.1.10.1.2.4.6.2.2 Rd. Tohar Setijakoesoemah [Sumedang Larang]
8927/5 <34> 1.1.10.1.2.4.6.2.3 NR Moelja [Sumedang Larang]
9028/5 <35> 1.1.10.1.2.4.6.3.1 Rd Natadilaga [Sumedang Larang]
9129/5 <35> 1.1.10.1.2.4.6.3.2 Rd. Abas [Sumedang Larang]
9230/5 <35> 1.1.10.1.2.4.6.3.3 Child3 Son of Ratna [Sumedang Larang]
9331/5 <35> 1.1.10.1.2.4.6.3.4 NR Siti Mariam [Sumedang Larang]
9432/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.1 Rd. Tisnadiredja [Sumedang Larang]
9533/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.2 Rd. Balan [Sumedang Larang]
9634/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.3 Rd. Wiratanoe [Sumedang Larang]
9735/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.4 Rd. Wangsatanoe [Sumedang Larang]
9836/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.5 NR Siti [Sumedang Larang]
9937/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.6 Rd. Widjajakoesoemah [Sumedang Larang]
10038/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.7 Rd. Wangsadikarta [Sumedang Larang]
10139/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.8 Rd. Tanoeatmadja [Sumedang Larang]
10240/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.9 NR Inah [Sumedang Larang]
10341/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.10 Rd. Soegiri Tanoeamidjaja [Sumedang Larang]
10442/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.11 Rd. Tanoedikara [Sumedang Larang]
10543/5 <38> 1.1.10.1.2.4.7.2.12 Rd. Tanoepersanta [Sumedang Larang]
10644/5 <39> 1.1.10.1.2.4.7.3.1 Rd. Soewidjadiredja [Sumedang Larang]
10745/5 <39> 1.1.10.1.2.4.7.3.2 Rd. Soebitadiredja [Sumedang Larang]
10846/5 <39> 1.1.10.1.2.4.7.3.3 Rd. Bratadiredja [Sumedang Larang]
10947/5 <40> 1.1.10.1.2.4.7.4.1 Rd Sadeli [Sumedang Larang]
11048/5 <40> 1.1.10.1.2.4.7.4.2 NR Siti Bagdad [Sumedang Larang]
11149/5 <40> 1.1.10.1.2.4.7.4.3 Rd. Kartadilaga [Sumedang Larang]
11250/5 <40> 1.1.10.1.2.4.7.4.4 Rd. Soemadilaga [Sumedang Larang]
11351/5 <40> 1.1.10.1.2.4.7.4.5 NR Siti Bali [Sumedang Larang]
11452/5 <40> 1.1.10.1.2.4.7.4.6 NR Inda [Sumedang Larang]
11553/5 <41> 1.1.10.1.2.4.7.5.1 NR Denta [Sumedang Larang]
11654/5 <42> 1.1.10.1.2.4.7.6.1 NR Hawa [Sumedang Larang]
11755/5 <43> 1.1.10.1.2.4.7.7.1 NR Rijakoesoemah [Sumedang Larang]
11856/5 <43> 1.1.10.1.2.4.7.7.2 Rd. Soemadidjaja [Sumedang Larang]
11957/5 <43> 1.1.10.1.2.4.7.7.3 NR Salsah [Sumedang Larang]
12058/5 <44> 1.1.10.1.2.4.7.8.1 Rd. Wangsapradja [Sumedang Larang]
12159/5 <45+?> 1.1.10.1.2.4.7.9.1 NM Oepit [Sumedang Larang]
12260/5 <46+?> 1.1.10.1.2.4.7.10.1 Mas Wirantara [Sumedang Larang]
12361/5 <46+?> 1.1.10.1.2.4.7.10.2 Mas Djajasoepena [Sumedang Larang]
12462/5 <46+?> 1.1.10.1.2.4.7.10.3 Mas Djajapertama [Sumedang Larang]
12563/5 <46+?> 1.1.10.1.2.4.7.10.4 Mas Djajawinangun [Sumedang Larang]
12664/5 <46+?> 1.1.10.1.2.4.7.10.5 NM Salsah [Sumedang Larang]
12765/5 <46+?> 1.1.10.1.2.4.7.10.6 Mas Djajawirata [Sumedang Larang]
12866/5 <46+?> 1.1.10.1.2.4.7.10.7 Mas Djajamiarta [Sumedang Larang]
12967/5 <46+?> 1.1.10.1.2.4.7.10.8 Mas Rukmi [Sumedang Larang]
13068/5 <47> 1.1.10.1.2.4.7.11.1 NR Kastori [Sumedang Larang]
13169/5 <47> 1.1.10.1.2.4.7.11.2 Rd. Tanoedipoera [Sumedang Larang]
13270/5 <47> 1.1.10.1.2.4.7.11.3 NR Entjih [Sumedang Larang]
13371/5 <47> 1.1.10.1.2.4.7.11.4 Rd. Tanoediredja [Sumedang Larang]
13472/5 <47> 1.1.10.1.2.4.7.11.5 NR Emik [Sumedang Larang]
13573/5 <47> 1.1.10.1.2.4.7.11.6 Rd. Tanoeatmadja [Sumedang Larang]
13674/5 <47> 1.1.10.1.2.4.7.11.7 Rd. Dana Tanoekoesoemah [Sumedang Larang]
13775/5 <47> 1.1.10.1.2.4.7.11.8 NR Tjatjih [Sumedang Larang]
13876/5 <61> R.Rg. Tjakrakoesoemah (Wedana Selacau) [Sumedang Larang]
13977/5 <62> Rd. Oechram [Sumedang Larang]

6

1401/6 <138> R. Mintakoesoemah (Wedana Tjidjoelang) [Sumedang Larang]
1412/6 <138> R. Rangga Patranakoesoemah (Wadana Majalaya - Banjaran) [Sumedang Larang]
1423/6 <139+1> 2. Rd. Moertalib [Sumedang Larang]
1434/6 <139+1> Ψ 1. Rd. Maskelis [Sumedang Larang]
1445/6 <139+1> 3. Ayum [?]
1456/6 <139+1> 4. Amah [?]
1467/6 <139+2> 1. Entik [?]
1478/6 <139+2> 2. Ipah [?]
1489/6 <139+3> 1. Emeh [?]
14910/6 <139+3> 2. Lisem [?]

7

1501/7 <140> R. Mindadja Koesoemah [Sumedang Larang]
1512/7 <141> NR. Sariningrat [Sumedang Larang]
1523/7 <142> 1. Nyi Tirah [?]
1534/7 <145> Saltiman [?]
1545/7 <145> Darma [?]
1556/7 <145> Aca [?]
1567/7 <144> 1. Sumenah [?]
1578/7 <144> 2. Aminah [?]
1589/7 <144> 3. Sukara [?]
15910/7 <144> 4. Suma M [?]
16011/7 <144> 5. Suwangsa [?]
16112/7 <144> 6. Siti [?]
16213/7 <144> 7. Sukendar [?]
16314/7 <144> 8. Noksih [?]
16415/7 <144> 9. Endi [?]
16516/7 <149> 1. Elis [?]
16617/7 <149> 2. Entik [?]
16718/7 <149> 3. Ami [?]
16819/7 <149> Ψ 4. Eming [?]
16920/7 <149> 5. Emang [?]
17021/7 <149> 6. Amir [?]
17122/7 <149> Ψ 7. Emun [?]
17223/7 <142> 2. Nyi Ukmi [?]
17324/7 <142> 3. I Sura D [?]
17425/7 <142> 4. I Sura W [?]
17526/7 <146> 1. Warsiyem [?]
17627/7 <146> 2. Omi [?]
17728/7 <146> Ψ 3. Engkor [?]
17829/7 <146> Ψ 4. Ukat [?]
17930/7 <146> Ψ 5. Awik [?]
18031/7 <146> Ψ 6. Oci [?]
18132/7 <146> Ψ 7. Oti [?]

8

1821/8 <150+151!> R. Emin Aminah [Sumedang Larang]
1832/8 <152> Nyi Siti Saonah [?] 1843/8 <174> Memet [?]
1854/8 <173> 1. Ota [?]
1865/8 <173> 2. Odi [?]
1876/8 <173> 3. Oto [?]
1887/8 <172> 1. S. Goenari [?]
1898/8 <172> 2. Eman [?]
1909/8 <152> 2. Rd. Soerawinata [?]
19110/8 <152> 3. Uning [?]
19211/8 <152> 4. Nyi Uning [?]
19312/8 <152> 5. Rd. K. Hartawinata [?]